Цифровой термостат
| Цвет | фиолетовый |
| Драйвер | LM75AD |
| Интерфейс | I2C |
| Питание | 2,8-5,5 вольт |
| Расширение | 0,125 °C |
| Диапозон | -55 до 125 °C |
Категории: Атмосфера
Цифровой термостат отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Цвет | фиолетовый |
| Драйвер | LM75AD |
| Интерфейс | I2C |
| Питание | 2,8-5,5 вольт |
| Расширение | 0,125 °C |
| Диапозон | -55 до 125 °C |
Категории: Атмосфера
Оставьте отзыв об этом товаре первым!